top of page

RESULTADOS

CARRERAS 2025

HipAmer blanco.png

La información aquí mostrada es meramente informativa, si hubiera alguna diferencia entre los resultados aquí publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.

MARZO

CLÁSICOS DEL MES DE MARZO

HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

15 DE MARZO

XXII CLÁSICO ANIVERSARIO | Ganador:

MEXESS

29 DE MARZO

 V CLÁSICO ZACATLÁN | Ganador:

MOUNSIEUR COCO

Mexess1.jpg

MEXESS

Monsieur Coco.jpg

MONSIEUR COCO

ABRIL

SÁBADO 05 | CABALLOS PURASANGRE

CARRERA 1 | 6f | Allowance Tiempos: 1/4 0:23.0, 1/2 0:48.0, Final: 1:13.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 6 ROSSO CROWN Propietario: cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de la Rosa Jockey: J. Matias B. SEGUNDO LUGAR: CABALLO: 5 GLOBAL CROWN Propietario: Cuadra Gio Entrenador: Jun C. de la Rosa Jockey: F. Guerrero TERCER LUGAR: CABALLO: 1 MRS CROWN Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de la Rosa Jockey: G. Morales CUARTO LUGAR CABALLO: 3 C.R. CROWN Propietario: Cuadra A.M.C. Entrenador: Juan C. de la Rosa Jockey: V. Flores L.

CARRERA 2 | 6f | Maiden Tiempos: 1/4 0:24.0, 1/2 0:48.4, Final: 1:13.3 PRIMER LUGAR CABALLO: 6 TULUM Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruíz P. Jockey: SEGUNDO LUGAR: CABALLO: 3 RIVALTA Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruíz P. Jockey: R. Lara TERCER LUGAR: CABALLO: 2 EBONITA Propietario: Cuadra Latina Entrenador: Hugo A. Granados Jockey: C. Mora CUARTO LUGAR CABALLO: 1 COATZACOALCOS Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce R. Jockey: D. Santiago

V CLÁSICO PRIMAVERA CARRERA 3 | 6 1/2f | Stakes Tiempos: 1/4 0:23.4, 1/2 0:47.2, 3/4 1:13.2, Final: 1:20.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 BRISEIDA Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruíz P. Jockey: M. A. Rodriguez SEGUNDO LUGAR: CABALLO: 3 QUERENDONA Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruiz P. Jockey: J. Ortega TERCER LUGAR: CABALLO: 4 PASCUALITA Propietario: Cuadra I. Borquez Entrenador: Ariel Ruiz Soto Jockey: F. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 2 DOLCE AMORE Propietario: C. Tehuantepec Entrenador: Juan I. Silva C. Jockey: D. Santiago

CARRERA 4 | 2 1/2f | Reclamación Tiempos: 1/4 0:22.2, Final: 0:27.4 PRIMER LUGAR CABALLO: 1 TAMARINDE Propietario: C. Biola Ocho Entrenador: Samuel Cruz R. Jockey: A. Gomez L. SEGUNDO LUGAR: CABALLO: 6 ANDOR ASQUIFAR Propietario: C. Santa Teresa Entrenador: Julian Gutiérrez Jockey: M. Utrera TERCER LUGAR: CABALLO: 5 SHE LOVE YOU Propietario: C. Tehuantepec Entrenador: Juan I. Silva C. Jockey: V. Flores L. CUARTO LUGAR CABALLO: 2 WINNIE COOPER Propietario: Vegamo Racing Stables Entrenador: Rigoberto Vega L. Jockey: R. Vega

CARRERA 5 | 6 1/2f | Allowance Tiempos: 1/4 0:24.1, 1/2 0:48.2, 3/4 1:14.1, Final: 1.20.4 PRIMER LUGAR CABALLO: 2 ORGANA ASQUIFAR Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Carlos I. Silva O. Jockey: J. M. Gaspar SEGUNDO LUGAR: CABALLO: 3 KOMO TREINTA Propietario: Cuadra Irish Entrenador: Jose de J. Sánchez Jockey: J. Ortega TERCER LUGAR: CABALLO: 6 JOJUTLA Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J. Sanchez Jockey: J. C. Roque CUARTO LUGAR CABALLO: 4 QANIJA Propietario: Cuadra G. L. Entrenador: Jorge A. Ruiz P. Jockey: M. A. Rodriguez

CARRERA 6 | 6 1/2f | Allowance Tiempos: 1/4 0:23.4, 1/2 0:48.1, 3/4 1:14.0, Final: 1:20.4 PRIMER LUGAR CABALLO: 7 ARSENIO Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruiz P. Jockey: M. A. Rodriguez SEGUNDO LUGAR CABALLO: 4 LLAO LLAO Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J. Sanchez Jockey: F. Guerrero TERCER LUGAR CABALLO: 1 LAMBRUSCO Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J. Sánchez Jockey: J. Ortega CUARTO LUGAR CABALLO: 5 RASPADOS Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruiz P. Jockey: G. de Jesus

CARRERA 7 | 6f | Reclamación Tiempos: 0:23.4, 1/4 0:23.4, 1/2 0:48.1, Final: 1:14.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 3 PEEKABOO Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruíz P. Jockey: R. Escalona SEGUNDO LUGAR CABALLO: 6 PALOMA Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruíz P. Jockey: S. Fierros TERCER LUGAR CABALLO: 7 ALEONOR Propietario: Cuadra Las Vegas Entrenador: Angel G. Magdaleno Jockey: A. Gomez L. CUARTO LUGAR CABALLO: 5 BIG TREAT Propietario: Cuadra Cruz Diablo Entrenador: Raúl González A. Jockey: G. Morales

CARRERA 8 | 6 1/2f | Allowance Tiempos: 1/4 0:23.4, 1/2 0:48.1, 3/4 1:13.3, Final: 1:20.3 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 ORANGE JOY CROWN Propietario: Cuadra A.M.C. Entrenador: Juan C. de la Rosa Jockey: F. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 4 KIRA ONE Propietario: Cuadra JS Entrenador: Jose de J. Sánchez Jockey: J. C. Roque TERCER LUGAR CABALLO: 1 KOCH Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J. Sánchez Jockey: J. Ortega CUARTO LUGAR CABALLO: 6 KOLENKA Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Carlos I. Silva O. Jockey: J. Matias B.

CARRERA 9 | 6 1/2f | Allowance Optional Claiming Tiempos: 1/4 0:23.4, 1/2 0:47.1, 3/4 1:13.1, Final: 1:20.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 9 GIS DE ORO Propietario: Cuadra Latina Entrenador: Hugo A. Granados Jockey: C. Mora SEGUNDO LUGAR CABALLO: 4 PREGRINO G Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A, Ruiz P. Jockey: R. Escalona TERCER LUGAR CABALLO: 2 OCOTZINGO Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A. Ruíz P. Jockey: M. A. Rodriguez CUARTO LUGAR CABALLO: 6 JACKPOT Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: José de J. Sánchez Jockey: J. Matias B.

CARRERA 10 | 6f | Allowance Tiempos: 1/4 0:24.1, 1/2 0:48.2, Final: 1:13.3 PRIMER LUGAR CABALLO: 7 CLARAMONT Propietario: C. El Embarcadero Entrenador: Alejandro Moreno Jockey: J. J. Apango SEGUNDO LUGAR: CABALLO: 6 ABRANSE Propietario: C. San Antonio Entrenador: Raúl Rangel Rojas Jockey: J. Matias B. TERCER LUGAR: CABALLO: 9 HEART TO CROWN Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de la Rosa Jockey: F. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 11 EMPIRE CROWN Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de la Rosa Jockey: G. Morales

MAYO

CLÁSICOS DEL MES DE MAYO

HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

Sábado 3
XXIII Clásico Ing. José Manuel Alavez González 

Ganador: SABALENKA

Sábado 3 
XXII Clásico Nueva Hípica 

Ganador: LODYTO RACE

Sábado 10
LXIII Clásico Letruska |

Ganadora: QUERENDONA

Sábado 17
V Clásico Alabastro (GIII) |

Ganador: INIESTA

Sábado 31
V Clásico Olina |Potrancas |

Ganadora: C.R. CROWN

V Clásico Canoa | Potros |

Ganador: R M ACORAZADO

Sábado 31
XXV Clásico Rubí (GII) | Potrancas |

Ganadora: SABALENKA

LXXIX Gran Premio Nacional (GII) | 1era Gema de la TC MX

Ganador: LLAO LLAO

Lodyto web.jpg

LODYTO RACE

Querendona 1.jpg

QUERENDONA

Sabalenka_edited.jpg

SABALENKA

R M ACORAZADO web.jpg

R M ACORAZADO

Sabalenka web.jpg

SABALENKA

Iniesta 1.jpg

INIESTA

LLAO LLAO 2.jpg

LLAO LLAO

CR CROWN web.jpg

C.R. CROWN

JUNIO

CLÁSICOS DEL MES DE JUNIO

HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

Sábado 14

V Clásico Tonalá (GII) 

Ganador: MEXESS

Sábado 14 
LXXV Hándicap Gay Dalton (GII)

Ganador: TRAJANO

Sábado 28
XXV CLÁSICO ESMERALDA (GI)

Ganadora: SABALENKA

Sábado 28
LXXIX STAKES JOCKEY CLUB

MEXICANO (GI)

Ganador: LODYTO RACE

Trajano web.jpg
TRAJANO
LODYTO RACE 2.jpg
LODYTO RACE
MEXESS 2.jpg
MEXESS
SABALENKA 1.jpg
SABALENKA

JULIO

CLÁSICOS DEL MES DE JULIO

HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

Sábado 19

XXV Clásico Batucada (GII)

Ganadora: 

Sábado 19 

LXXIX Hándicap Presidencial (GI)

Ganador: 

Sábado 26

XXV Clásico Diamante (GI)

Ganadora:

Sábado 26

LXXIX Derby Mexicano (GI)

Ganador:

MEXESS 2.jpg
bottom of page